生产厂商:雷克萨斯 | 发动机: 2.5 L、2.5 V、3.5 V、4.3 V、4.6 V |
变速箱: 电子无级变速箱(E-CVT)、无级变速箱(CVT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 三厢车 |
2.0 L 245匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯GS2017款300 领先版 | 45.90万 | 41.00万 | 36.72万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2016款200t 领先版 | 45.90万 | 41.00万 | 36.72万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2017款300 F SPORT | 49.90万 | 44.00万 | 39.92万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2016款200t F SPORT | 49.90万 | 44.00万 | 39.92万 | 询价 团购 对比 |
2.5 L 181匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2016款300h 领先版 | 48.90万 | 44.00万 | 39.12万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 300h 领先版 | 57.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2016款300h 豪华版 | 59.90万 | 53.00万 | 47.92万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 300h 豪华版 | 67.50万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.5 V 292匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2016款450h | 79.90万 | 71.00万 | 63.92万 | 询价 团购 对比 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 450h | 97.50万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 450h | 98.80万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.5 V 209匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 250 领先版 | 52.70万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 250 领先版 | 52.70万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 250 F SPORT | 56.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 250 F SPORT | 56.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 250 豪华版 | 60.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 250 豪华版 | 60.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.5 V 317匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 350 F SPORT | 77.60万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 350 F SPORT | 78.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2014款雷克萨斯 350 豪华全驱版 | 83.90万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2012款雷克萨斯 350 豪华全驱版 | 83.90万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.0 V 231匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2005款雷克萨斯 300 标准型 | 61.80万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2011款雷克萨斯 300 辉煌版 | 64.90万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2010款雷克萨斯 300 | 66.20万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2005款雷克萨斯 300 | 68.80万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2008款雷克萨斯 300 | 69.60万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.5 V 296匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2009款雷克萨斯 450h | 89.80万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2010款雷克萨斯 450h | 94.10万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
4.6 V 326匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2008款雷克萨斯 460 | 98.90万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS2010款雷克萨斯 460 | 103.40万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
4.3 V 283匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2005款雷克萨斯 430 | 94.40万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.0 L 223匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
雷克萨斯GS2004款雷克萨斯 300 | 55.00万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
雷克萨斯GS团购报名:
轻松三步团好车
雷克萨斯GS图片:
其他图片
您还可以浏览:
雷克萨斯GS全国优惠报价更多>>
雷克萨斯GS汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"作为LEXUS(雷克萨斯)车型家族中颇具个性和传奇色彩的车系,自1993年问世以来,GS系列车型以其卓越的性能与完美的品质屡获殊荣,赢得了全球无数消费者的倾慕。
全新一代GS秉承了LEXUS雷克萨斯L-finesse设计理念及该车系一贯的突破性思维,以革新设计大胆诠释了高性能豪华运动型轿车的最新定义。该系全部成型均采用了LEXUS雷克萨斯全新标志性设计元素——纺锤形格栅。具有突破性意义的纺锤形格栅自然流畅地整合了上下两部分,呈现出动感与优雅兼具的独特魅力,并将引领LEXUS雷克萨斯家族其它车型的未来视觉风格。
车身加高25mm,前后排乘客的头部空间得以增加。前排座椅的形状和靠背厚度经过改良,进一步扩大了后排乘客腿部和膝部的空间,令乘坐更为惬意舒适。全新一代GS更是配备了超越同级别车型的行李厢空间,行李厢容量增加到530升,宽敞的开口和降低的高度令取放行李更为便捷。
全新一代GS全系配备6速手自一体电子控制自动变速系统,能够实现更快速的换挡操作、更及时的离合器锁止控制和降挡补油功能。GS250与此同时,为驾驶者带来包括标准(NORMAL)、经济(ECO)、运动(SPORT S)及运动增强(SPORT S+)等在内的四种驾驶模式,配合换挡拨片等运动配置,实现或平稳,亦或动感的多元化个性驾驶感受。当调至“SPORTS / SPORT S+”模式时,仪表盘的环境照明变为红色,即刻点燃驾驶者的驾控激情。
全系车型均配备了LEXUS雷克萨斯独创的车辆动态综合管理系统(VDIM)。该系统能够整合汽车稳定控制系统(VSC)、牵引力控制系统(TRC)、电子制动力分配系统(EBD)等多项安全系统,并结合了电子节气门控制系统,实现转向系统、制动系统和动力系统的最优协同控制。
GS车型还特别配备了S-FLOW空调节能系统,通过世界首创的节能空气流量控制技术(S-FLOW),全新一代GS能够自动控制驾驶席、前排乘客席和后排座椅的温度和风量,并只向有人乘坐的区域送风,在为驾乘者营造舒适车内环境的同时,带来更为节能环保的行驶体验。
"
友情链接